 
            阿达维联
              ADUnionAdarve
            球队市值:500000
            | 所属联赛 | : | 西协丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 阿达维联(英文名:ADUnionAdarve,粤语名:阿达维联), 是西协丙联赛的一支足球俱乐部,当前阿达维联的市值为:500000,阿达维联共有球员42人,外籍球员9人,我们将为你实时更新阿达维联赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  路易斯·梅塞格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  伊格纳西·奥马甘托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  比森特·贝尔蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  阿德里安·维克托雷斯·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  迭戈·钦楚雷塔·特鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  阿尔瓦罗·波蒂利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  弗兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  伊格纳西奥·马甘托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 阿达维联 |  阿达维联 | 已签约 | |
| 2025-07-25 | 阿达维联 |  阿达维联 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 阿达维联 |  阿达维联 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 阿达维联 |  阿达维联 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 阿达维联 |  阿达维联 | 退役 | |
| 2025-03-14 |  阿德里安·维克托雷斯·加西亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-25 | 门萨赫罗 |  门萨赫罗 | 已签约 | |
| 2024-07-17 | 纳瓦尔卡内罗 |  纳瓦尔卡内罗 | 已签约 | |
| 2024-07-06 | 曼切戈皇家城 | 已签约 | ||
| 2024-07-04 |  阿德里安·维克托雷斯·加西亚 | 梅利利亚 |  梅利利亚 | 已解约 | 
| 2024-07-02 |  比森特·贝尔蒙 | 赫塔菲B队 |  赫塔菲B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 乌苏里亚 |  乌苏里亚 | 已签约 | |
| 2024-01-25 | CD瓜达拉哈拉 |  CD瓜达拉哈拉 | 已签约 | |
| 2023-07-05 | 卡拉贺拿 |  卡拉贺拿 | 已签约 | |
| 2023-01-31 | 伊波罗 |  伊波罗 | 已签约 | |
| 2023-01-11 |  弗兰 | 阿达维联 |  阿达维联 | 已签约 | 
| 2022-08-30 | 蒙蒂霍 |  蒙蒂霍 | 已签约 | |
| 2022-08-10 |  弗兰 | 乌苏里亚 |  乌苏里亚 | 已签约 | 
| 2022-07-18 | 阿达维联 |  阿达维联 | 已签约 | |
| 2022-07-17 | 阿吉拉斯 |  阿吉拉斯 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 塞哥维亚 |  塞哥维亚 | 已签约 | |
| 2022-01-31 | 塔拉维亚 |  塔拉维亚 | 已签约 | |
| 2022-01-13 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 |  圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 已签约 | |
| 2021-08-11 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 已签约 | |
| 2021-07-28 | SD埃吉亚 |  SD埃吉亚 | 已签约 | |
| 2021-07-05 | 拉瑞都 |  拉瑞都 | 已签约 | |
| 2020-09-02 | 桑鲁玖诺 |  桑鲁玖诺 | 已签约 | |
| 2020-08-08 | 瑞欧马加达宏达 |  瑞欧马加达宏达 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  弗兰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-08-22 | 维拉洛尼斯 |  维拉洛尼斯 | 已签约 | |
| 2019-07-19 | 大力神 |  大力神 | 已签约 | |
| 2019-07-14 | 阿达维联 |  阿达维联 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  弗兰 | 马特斯堡 |  马特斯堡 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  比森特·贝尔蒙 | 比利亚雷亚尔U19 |  比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2018-09-01 | 沃伦塔利 |  沃伦塔利 | 已签约 | |
| 2018-08-17 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 已签约 | |
| 2018-07-10 |  伊格纳西奥·马甘托 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 |  圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 美洲狮 |  美洲狮 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 塔希恩 |  塔希恩 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 瑞欧马加达宏达U19 |  瑞欧马加达宏达U19 | 已签约 | |
| 2018-01-31 |  阿尔瓦罗·波蒂利亚 | 富恩拉布雷达 |  富恩拉布雷达 | 转会 | 
| 2018-01-26 | 埃尔切 |  埃尔切 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 瑞欧马加达宏达 |  瑞欧马加达宏达 | 转会 | |
| 2017-12-31 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 租借结束 | 
| 2017-11-20 | 赫塔菲B队 |  赫塔菲B队 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 阿尔科孔 |  阿尔科孔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  伊格纳西奥·马甘托 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 |  圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 美洲狮 |  美洲狮 | 租借 | 
| 2017-03-16 |  伊格纳西奥·马甘托 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 转会 | 
| 2017-01-05 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 已签约 | |
| 2016-08-10 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 罗达JC |  罗达JC | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 租借结束 | 
| 2016-02-29 |  伊格纳西奥·马甘托 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 转会 | 
| 2015-08-27 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 罗达JC |  罗达JC | 租借 | 
| 2015-07-01 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 特莱弗斯 |  特莱弗斯 | 已签约 | 
| 2015-03-15 |  伊格纳西奥·马甘托 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 租借 | 
| 2014-08-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-01-28 |  弗兰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  弗兰 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 已解约 | 
| 2013-07-01 | 巴列卡诺U19 |  巴列卡诺U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 已解约 | |
| 2013-01-01 | 卢戈 |  卢戈 | 转会 | |
| 2011-07-01 | 巴列卡诺U19 |  巴列卡诺U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 美洲狮U20 |  美洲狮U20 | 已签约 | 
| 2010-08-01 | 蓬费拉迪纳 |  蓬费拉迪纳 | 转会 | |
| 2010-01-01 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2008-07-01 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 转会 | |
| 2008-07-01 | 皇家马德里U19 |  皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 |  阿德里安·维克托雷斯·加西亚 | 阿达维联 | 已签约 | |
| 2024-07-25 | 阿达维联 |  阿达维联 | 已签约 | |
| 2024-07-17 | 阿达维联 |  阿达维联 | 已签约 | |
| 2024-07-06 | 阿达维联 | 已签约 | ||
| 2024-07-04 |  阿德里安·维克托雷斯·加西亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-02 |  比森特·贝尔蒙 | 阿达维联 |  阿达维联 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿达维联 |  阿达维联 | 已签约 | |
| 2024-01-30 |  阿德里安·维克托雷斯·加西亚 | 梅利利亚 | 已签约 | |
| 2024-01-25 | 乌苏里亚 |  乌苏里亚 | 已签约 | |
| 2023-07-26 | 纳瓦尔卡内罗 | 已签约 | ||
| 2023-07-05 | 阿达维联 |  阿达维联 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 门萨赫罗 | 已签约 | ||
| 2022-08-30 | 曼切戈皇家城 |  曼切戈皇家城 | 已签约 | |
| 2022-08-10 |  弗兰 | 阿达维联 |  阿达维联 | 已签约 | 
| 2022-07-18 | 伊波罗 |  伊波罗 | 已签约 | |
| 2022-07-17 | 阿达维联 |  阿达维联 | 已签约 | |
| 2022-07-10 | 卡拉贺拿 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  比森特·贝尔蒙 | 赫塔菲B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | CD瓜达拉哈拉 |  CD瓜达拉哈拉 | 已签约 | |
| 2022-01-31 | 阿吉拉斯 |  阿吉拉斯 | 已签约 | |
| 2022-01-13 | 阿达维联 |  阿达维联 | 已签约 | |
| 2021-08-28 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 已签约 | ||
| 2021-08-08 | 阿达维联 | 已签约 | ||
| 2021-07-28 | 蒙蒂霍 |  蒙蒂霍 | 已签约 | |
| 2021-07-05 | 塞哥维亚 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  弗兰 | 乌苏里亚 | 已签约 | |
| 2020-09-02 | SD埃吉亚 |  SD埃吉亚 | 已签约 | |
| 2020-08-27 | 拉瑞都 | 已签约 | ||
| 2020-08-08 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 已签约 | |
| 2020-07-21 | 塔拉维亚 | 已签约 | ||
| 2019-08-22 | 桑鲁玖诺 |  桑鲁玖诺 | 已签约 | |
| 2019-07-19 | 瑞欧马加达宏达 |  瑞欧马加达宏达 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  弗兰 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-09-01 | 维拉洛尼斯 |  维拉洛尼斯 | 已签约 | |
| 2018-08-17 | 大力神 |  大力神 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  比森特·贝尔蒙 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 沃伦塔利 |  沃伦塔利 | 已签约 | |
| 2018-01-26 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 已签约 | |
| 2017-12-31 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 美洲狮 |  美洲狮 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 | 埃尔切 |  埃尔切 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 塔希恩 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 瑞欧马加达宏达 | 转会 | ||
| 2017-07-01 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 租借 | 
| 2017-06-30 | 阿尔科孔 | 租借结束 | ||
| 2016-08-10 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 美洲狮 |  美洲狮 | 已签约 | 
| 2016-08-01 |  伊格纳西奥·马甘托 | 哈伊杜克斯普利特 | 转会 | |
| 2016-07-01 | 赫塔菲B队 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 阿达维联 | 已签约 | ||
| 2016-06-30 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 罗达JC |  罗达JC | 租借结束 | 
| 2015-12-01 |  伊格纳西奥·马甘托 | 洛杉矶银河 | 租借结束 | |
| 2015-10-01 | 阿达维联 | 已签约 | ||
| 2015-08-27 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 罗达JC |  罗达JC | 已签约 | 
| 2015-01-15 |  伊格纳西奥·马甘托 | 洛杉矶银河 | 转会 | |
| 2015-01-02 | 莱万特B队 | 已签约 | ||
| 2014-01-28 |  弗兰 | 马特斯堡 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2013-07-01 |  弗兰 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2011-07-01 | 莱万特B队 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 卢戈 | 转会 | ||
| 2011-07-01 |  弗兰 | 马德里竞技B队 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 特莱弗斯 |  特莱弗斯 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  圣地亚哥·帕拉西奥斯 | 美洲狮U20 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 蓬费拉迪纳 | 转会 | 
