 
            费瓦德
              FSVFernwald
            球队市值:50000
            | 所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 费瓦德(英文名:FSVFernwald,粤语名:), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前费瓦德的市值为:50000,费瓦德共有球员33人,外籍球员8人,我们将为你实时更新费瓦德赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  桑尼克·雅各布·马修·马普莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  约翰尼斯·霍夫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  皮埃尔·克莱因海德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  理查德·魏尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  丹尼尔·维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  里里登·克拉斯尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2025-07-07 | VfB马尔堡 |  VfB马尔堡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | VfB马尔堡 |  VfB马尔堡 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  理查德·魏尔 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 哈努尔SC 1960 |  哈努尔SC 1960 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | VfB马尔堡 |  VfB马尔堡 | 退役 | |
| 2025-07-01 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | SV蔡尔沙伊姆 |  SV蔡尔沙伊姆 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | VfB马尔堡 |  VfB马尔堡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2025-01-18 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2024-08-12 | 皮平斯里德 |  皮平斯里德 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  理查德·魏尔 | 福图纳赫德斯海姆 |  福图纳赫德斯海姆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | TSG维塞克 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-07 |  理查德·魏尔 | VfR曼海姆 |  VfR曼海姆 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  里里登·克拉斯尼奇 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  里里登·克拉斯尼奇 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 新霍夫1910 |  新霍夫1910 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 洛特维哈达马尔 |  洛特维哈达马尔 | 已签约 | |
| 2023-02-12 |  里里登·克拉斯尼奇 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  里里登·克拉斯尼奇 | 孔敬联 |  孔敬联 | 租借结束 | 
| 2022-08-09 |  里里登·克拉斯尼奇 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | 
| 2022-07-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-03 | 阿莎芬堡 |  阿莎芬堡 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 巴萨拉美因茨 |  巴萨拉美因茨 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  理查德·魏尔 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2022-05-31 |  里里登·克拉斯尼奇 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借结束 | 
| 2022-04-30 | 吉森基兴 | 已解约 | ||
| 2022-01-24 |  约翰尼斯·霍夫曼 | 巴洛克斯塔特 |  巴洛克斯塔特 | 已签约 | 
| 2021-09-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-08-23 |  里里登·克拉斯尼奇 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | 
| 2021-07-27 | FSV法兰克福 |  FSV法兰克福 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | FSV法兰克福U17 |  FSV法兰克福U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 斯塔德阿伦道夫 |  斯塔德阿伦道夫 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  约翰尼斯·霍夫曼 | 吉森基兴 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 因戈尔施塔特U19 |  因戈尔施塔特U19 | 已解约 | |
| 2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-06-30 |  里里登·克拉斯尼奇 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 租借结束 | 
| 2021-02-05 |  里里登·克拉斯尼奇 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | 
| 2020-08-21 | 格里斯海姆 |  格里斯海姆 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  理查德·魏尔 | 奥芬巴赫踢球者 |  奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | SF玛律堡 |  SF玛律堡 | 已签约 | |
| 2020-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-01-29 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
| 2019-12-20 |  里里登·克拉斯尼奇 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | 
| 2019-09-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-08-20 | 韦恩威斯巴登U19 |  韦恩威斯巴登U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 格里斯海姆 |  格里斯海姆 | 已解约 | |
| 2019-07-01 |  理查德·魏尔 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  皮埃尔·克莱因海德 | 黑森州 |  黑森州 | 转会 | 
| 2019-05-08 | 沃尔瓦尔德 |  沃尔瓦尔德 | 已解约 | |
| 2019-01-19 |  里里登·克拉斯尼奇 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | VfB马尔堡 |  VfB马尔堡 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 美因茨05 U17 |  美因茨05 U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | FSV法兰克福 |  FSV法兰克福 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 法兰克福U19 |  法兰克福U19 | 已签约 | |
| 2017-10-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  约翰尼斯·霍夫曼 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  皮埃尔·克莱因海德 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 法兰克福U17 |  法兰克福U17 | 已签约 | |
| 2017-01-30 |  理查德·魏尔 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | VfB马尔堡 |  VfB马尔堡 | 已签约 | |
| 2016-10-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-08-02 |  皮埃尔·克莱因海德 | 亚琛 |  亚琛 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | TSG维塞克 | 已签约 | ||
| 2016-02-24 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2016-01-22 |  皮埃尔·克莱因海德 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 转会 | 
| 2015-12-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2015-08-25 | 沃尔德霍夫曼海姆二世 |  沃尔德霍夫曼海姆二世 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 法兰克福U19 |  法兰克福U19 | 已解约 | |
| 2015-07-01 |  理查德·魏尔 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | TSG维塞克 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
| 2015-04-09 |  里里登·克拉斯尼奇 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2014-08-22 |  里里登·克拉斯尼奇 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 租借结束 | 
| 2014-07-15 |  丹尼尔·维尔 | 海登海姆 |  海登海姆 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  约翰尼斯·霍夫曼 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2013-08-23 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2013-08-01 |  里里登·克拉斯尼奇 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 租借 | 
| 2013-07-29 |  里里登·克拉斯尼奇 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 |  德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  皮埃尔·克莱因海德 | FSV法兰克福 |  FSV法兰克福 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 沃尔瓦尔德 |  沃尔瓦尔德 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 法兰克福U17 |  法兰克福U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | FSV法兰克福U19 |  FSV法兰克福U19 | 已签约 | |
| 2013-01-31 |  理查德·魏尔 | 海登海姆 |  海登海姆 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  约翰尼斯·霍夫曼 | 凯泽斯劳滕U17 |  凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  皮埃尔·克莱因海德 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 踢球者奥芬巴赫U17 | 已签约 | ||
| 2011-03-02 |  里里登·克拉斯尼奇 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | |
| 2010-10-01 |  约翰尼斯·霍夫曼 | 埃尔福特U17 |  埃尔福特U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 法兰克福U17 |  法兰克福U17 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  皮埃尔·克莱因海德 | 美因茨 |  美因茨 | 转会 | 
| 2009-07-01 | TSG维塞克 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 |  皮埃尔·克莱因海德 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  里里登·克拉斯尼奇 | 纽伦堡U17 |  纽伦堡U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  理查德·魏尔 | 法兰克福青年队 |  法兰克福青年队 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  皮埃尔·克莱因海德 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  理查德·魏尔 | 法兰克福U19 |  法兰克福U19 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  理查德·魏尔 | 法兰克福U17 |  法兰克福U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 图巴波尔海姆 |  图巴波尔海姆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 图巴波尔海姆 |  图巴波尔海姆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | VfB马尔堡 |  VfB马尔堡 | 已签约 | |
| 2025-01-18 | 图巴波尔海姆 |  图巴波尔海姆 | 已签约 | |
| 2024-08-12 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | SV蔡尔沙伊姆 |  SV蔡尔沙伊姆 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  理查德·魏尔 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 费瓦德 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | VfB马尔堡 |  VfB马尔堡 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | VfB马尔堡 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | VfB马尔堡 |  VfB马尔堡 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | VfB马尔堡 |  VfB马尔堡 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 费瓦德 | 已签约 | ||
| 2024-01-07 |  理查德·魏尔 | 福图纳赫德斯海姆 |  福图纳赫德斯海姆 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  里里登·克拉斯尼奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  里里登·克拉斯尼奇 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 皮平斯里德 |  皮平斯里德 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | TSG维塞克 |  TSG维塞克 | 已签约 | |
| 2023-02-12 |  里里登·克拉斯尼奇 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  里里登·克拉斯尼奇 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2022-08-09 |  里里登·克拉斯尼奇 | 孔敬联 |  孔敬联 | 租借 | 
| 2022-07-29 | 费瓦德 | 已签约 | ||
| 2022-07-03 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 新霍夫1910 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  理查德·魏尔 | VfR曼海姆 |  VfR曼海姆 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 哈努尔SC 1960 |  哈努尔SC 1960 | 已签约 | |
| 2022-05-31 |  里里登·克拉斯尼奇 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2022-04-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2022-01-24 |  约翰尼斯·霍夫曼 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | 
| 2021-08-23 |  里里登·克拉斯尼奇 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借 | 
| 2021-07-27 | 阿莎芬堡 |  阿莎芬堡 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  约翰尼斯·霍夫曼 | 巴洛克斯塔特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-07-01 | 巴萨拉美因茨 | 已签约 | ||
| 2021-06-30 |  里里登·克拉斯尼奇 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2021-02-05 |  里里登·克拉斯尼奇 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 租借 | 
| 2020-10-22 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
| 2020-08-21 | FSV法兰克福 |  FSV法兰克福 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  理查德·魏尔 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | FSV法兰克福U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 费瓦德 | 已签约 | ||
| 2020-01-31 | 格里斯海姆 | 已签约 | ||
| 2020-01-29 | 费瓦德 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 斯塔德阿伦道夫 | 已签约 | ||
| 2019-12-20 |  里里登·克拉斯尼奇 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | 
| 2019-08-20 | 洛特维哈达马尔 |  洛特维哈达马尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-07-01 | 费瓦德 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  理查德·魏尔 | 奥芬巴赫踢球者 |  奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | 
| 2019-05-08 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-01-19 |  里里登·克拉斯尼奇 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | SF玛律堡 |  SF玛律堡 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 吉森基兴 |  吉森基兴 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 费瓦德 |  费瓦德 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 格里斯海姆 |  格里斯海姆 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 韦恩威斯巴登U19 |  韦恩威斯巴登U19 | 已签约 | |
| 2017-10-16 | FSV法兰克福 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 沃尔瓦尔德 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  皮埃尔·克莱因海德 | 黑森州 |  黑森州 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  约翰尼斯·霍夫曼 | 吉森基兴 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 法兰克福U19 |  法兰克福U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 美因茨05 U17 | 已签约 | ||
| 2017-01-30 |  理查德·魏尔 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 图巴波尔海姆 |  图巴波尔海姆 | 已签约 | |
| 2016-08-02 |  皮埃尔·克莱因海德 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 转会 | 
| 2016-07-01 | VfB马尔堡 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 费瓦德 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | VfB马尔堡 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 费瓦德 | 已签约 | ||
| 2016-01-22 |  皮埃尔·克莱因海德 | 亚琛 |  亚琛 | 转会 | 
| 2015-12-17 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
| 2015-08-25 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  理查德·魏尔 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2015-04-09 |  里里登·克拉斯尼奇 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2014-08-22 |  里里登·克拉斯尼奇 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 沃尔德霍夫曼海姆二世 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | TSG维塞克 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  约翰尼斯·霍夫曼 | FC凱澤斯勞滕青年隊 |  FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  丹尼尔·维尔 | 海登海姆 | 转会 | |
| 2013-08-01 |  里里登·克拉斯尼奇 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 租借 | 
| 2013-07-29 |  里里登·克拉斯尼奇 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  皮埃尔·克莱因海德 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 转会 | 
| 2013-07-01 | TSG维塞克 |  TSG维塞克 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 法兰克福U19 |  法兰克福U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 费瓦德 | 已签约 | ||
| 2013-01-31 |  理查德·魏尔 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  约翰尼斯·霍夫曼 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  皮埃尔·克莱因海德 | FSV法兰克福 |  FSV法兰克福 | 转会 | 
| 2011-07-01 | FSV法兰克福U19 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  约翰尼斯·霍夫曼 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 | ||
| 2011-03-02 |  里里登·克拉斯尼奇 | 博莱斯拉夫 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 踢球者奥芬巴赫U17 |  踢球者奥芬巴赫U17 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  皮埃尔·克莱因海德 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  约翰尼斯·霍夫曼 | 埃尔福特U17 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 沃尔瓦尔德 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 |  理查德·魏尔 | 海登海姆 |  海登海姆 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  皮埃尔·克莱因海德 | 美因茨 |  美因茨 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  里里登·克拉斯尼奇 | SK斯拉维亚布拉格U1 |  SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  皮埃尔·克莱因海德 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  理查德·魏尔 | 法兰克福青年队 |  法兰克福青年队 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | TSG维塞克 | 已签约 | ||
| 2005-07-01 |  理查德·魏尔 | 法兰克福U19 |  法兰克福U19 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  理查德·魏尔 | 法兰克福U17 | 已签约 | 
