 
            RKAV华伦丹
              RKAVVolendam
            球队市值:€150000
            | 所属联赛 | : | 荷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | RKAV华伦丹(英文名:RKAVVolendam,粤语名:RKAV华伦丹), 是荷丙联赛的一支足球俱乐部,当前RKAV华伦丹的市值为:€150000,RKAV华伦丹共有球员42人,外籍球员28人,我们将为你实时更新RKAV华伦丹赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  罗伊·托尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  杰米利奥·皮纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  亨尼·希尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 |  尼克·伦德坎普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | RKAV华伦丹 |  RKAV华伦丹 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | RKAV华伦丹 |  RKAV华伦丹 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | RKAV华伦丹 |  RKAV华伦丹 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | RKAV华伦丹 |  RKAV华伦丹 | 已解约 | |
| 2024-12-07 |  杰米利奥·皮纳斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  杰米利奥·皮纳斯 | 卡特韦克 |  卡特韦克 | 已解约 | 
| 2023-09-04 |  尼克·伦德坎普 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  尼克·伦德坎普 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已解约 | 
| 2023-08-31 |  杰米利奥·皮纳斯 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  罗伊·托尔 | 斯巴肯堡 |  斯巴肯堡 | 已签约 | 
| 2022-01-28 |  杰米利奥·皮纳斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  罗伊·托尔 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  杰米利奥·皮纳斯 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  杰米利奥·皮纳斯 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | |
| 2020-08-31 |  尼克·伦德坎普 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  杰米利奥·皮纳斯 | 阿贾克斯U19 |  阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  罗伊·托尔 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2020-01-28 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  亨尼·希尔德 | RKAV华伦丹 |  RKAV华伦丹 | 退役 | 
| 2019-07-01 |  杰米利奥·皮纳斯 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 福伦丹U19 |  福伦丹U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  亨尼·希尔德 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  罗伊·托尔 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 福伦丹U19 |  福伦丹U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 福伦丹U19 |  福伦丹U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 退役 | |
| 2017-07-01 |  罗伊·托尔 | 福伦丹U19 |  福伦丹U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  尼克·伦德坎普 | 福伦丹U19 |  福伦丹U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | RKAV华伦丹 |  RKAV华伦丹 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  尼克·伦德坎普 | FC福伦丹U17 | 已签约 | |
| 2008-07-01 | 福伦丹 |  福伦丹 | 转会 | |
| 2005-07-01 |  亨尼·希尔德 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  亨尼·希尔德 | 福伦丹U19 |  福伦丹U19 | 已签约 | 
| 2001-07-01 |  亨尼·希尔德 | FC福伦丹U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | RKAV华伦丹 | 已签约 | ||
| 2024-12-07 |  杰米利奥·皮纳斯 | RKAV华伦丹 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  杰米利奥·皮纳斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-04 |  尼克·伦德坎普 | RKAV华伦丹 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  尼克·伦德坎普 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-31 |  杰米利奥·皮纳斯 | 卡特韦克 |  卡特韦克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | RKAV华伦丹 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | RKAV华伦丹 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | RKAV华伦丹 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  罗伊·托尔 | RKAV华伦丹 |  RKAV华伦丹 | 已签约 | 
| 2022-01-28 |  杰米利奥·皮纳斯 | 多德勒支 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  杰米利奥·皮纳斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  罗伊·托尔 | 斯巴肯堡 |  斯巴肯堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 |  杰米利奥·皮纳斯 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | |
| 2020-08-31 |  尼克·伦德坎普 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  罗伊·托尔 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  杰米利奥·皮纳斯 | 阿贾克斯U18 |  阿贾克斯U18 | 已签约 | 
| 2020-01-28 | RKAV华伦丹 |  RKAV华伦丹 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  杰米利奥·皮纳斯 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | RKAV华伦丹 |  RKAV华伦丹 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  杰米利奥·皮纳斯 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  罗伊·托尔 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  亨尼·希尔德 | RKAV华伦丹 |  RKAV华伦丹 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | RKAV华伦丹 |  RKAV华伦丹 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  罗伊·托尔 | 福伦丹 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  罗伊·托尔 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 里积斯堡男孩 | 转会 | ||
| 2015-07-01 |  尼克·伦德坎普 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  罗伊·托尔 | 福伦丹U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 阿尔梅勒城 |  阿尔梅勒城 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  尼克·伦德坎普 | 福伦丹U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  尼克·伦德坎普 | FC福伦丹U17 | 已签约 | |
| 2007-07-01 | 福伦丹 | 转会 | ||
| 2005-07-01 |  亨尼·希尔德 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  亨尼·希尔德 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2001-07-01 |  亨尼·希尔德 | 福伦丹U19 | 已签约 | |
| 1999-07-01 |  亨尼·希尔德 | FC福伦丹U17 | 已签约 | 
