 
            托德斯费尔德
              SVTodesfelde
            球队市值:100000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 托德斯费尔德(英文名:SVTodesfelde,粤语名:托德斯费尔德), 是联赛的一支足球俱乐部,当前托德斯费尔德的市值为:100000,托德斯费尔德共有球员35人,外籍球员6人,我们将为你实时更新托德斯费尔德赛事数据信息。 | ||||||
托德斯费尔德荣誉榜
            - 
                     升入地区联赛x 1 2023-2024
- 
                     x 2 2023-20242021-2022
- 
                     德国石勒苏益格-荷尔斯泰因联赛冠军x 1 2019-2020
- 
                     升入高级联赛x 1 2009-2010
- 
                     升入第五级别联赛x 1 2004-2005
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  诺阿·阿瓦卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  凯比安·舒尔茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  伦纳德·科特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  米尔科·伯兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  斯特恩伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  伊曼纽尔·本托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  克里斯蒂安·瑞孚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  扬·马克·施奈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 基尔B队 |  基尔B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | SG迪纳摩舒维茵 |  SG迪纳摩舒维茵 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 卢比克B队 |  卢比克B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2024-11-20 |  扬·马克·施奈德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-18 |  斯特恩伯格 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  米尔科·伯兰德 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  斯特恩伯格 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 卢比克B队 |  卢比克B队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 恩斯巴特勒 |  恩斯巴特勒 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  扬·马克·施奈德 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 图拉哈克舍德 |  图拉哈克舍德 | 已签约 | |
| 2024-01-05 | 希尔德斯海姆 |  希尔德斯海姆 | 已签约 | |
| 2023-08-25 | TSV沙塞尔 |  TSV沙塞尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 荷尔斯泰因U19 |  荷尔斯泰因U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  扬·马克·施奈德 | 茨维考 |  茨维考 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 博德霍尔姆 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 哈韦尔斯 |  哈韦尔斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2023-02-02 |  伊曼纽尔·本托 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 退役 | 
| 2023-01-24 |  扬·马克·施奈德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-15 |  斯特恩伯格 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 凤凰吕贝克 |  凤凰吕贝克 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 卢比克U19 |  卢比克U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 希尔德斯海姆 |  希尔德斯海姆 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  斯特恩伯格 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 卢比克B队 |  卢比克B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  扬·马克·施奈德 | 吉安尼纳 |  吉安尼纳 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 图拉哈克舍德 |  图拉哈克舍德 | 已签约 | |
| 2021-07-10 |  扬·马克·施奈德 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 荷尔斯泰因U17 |  荷尔斯泰因U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  伦纳德·科特 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卢比克U19 |  卢比克U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 凤凰吕贝克 |  凤凰吕贝克 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 卢比克U17 |  卢比克U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 诺德施泰特U19 |  诺德施泰特U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  米尔科·伯兰德 | 阿德莱德联 |  阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 凤凰吕贝克 |  凤凰吕贝克 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  斯特恩伯格 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  扬·马克·施奈德 | 圣保利 |  圣保利 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 奈德弗U19 |  奈德弗U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 汉堡 |  汉堡 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 卢比克U17 |  卢比克U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 诺德施泰特U19 |  诺德施泰特U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 卢比克U17 |  卢比克U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 诺德施泰特U19 |  诺德施泰特U19 | 已签约 | |
| 2019-01-31 | NTSV斯特兰德 |  NTSV斯特兰德 | 已签约 | |
| 2019-01-25 |  克里斯蒂安·瑞孚 | 奥伊廷08 |  奥伊廷08 | 已签约 | 
| 2019-01-06 | NTSV斯特兰德 |  NTSV斯特兰德 | 已签约 | |
| 2018-07-21 |  米尔科·伯兰德 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  斯特恩伯格 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 圣保利U17 |  圣保利U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 奈德弗U19 |  奈德弗U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  扬·马克·施奈德 | 圣保利业余队 |  圣保利业余队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 尼恩多夫TSV U17 | 已签约 | ||
| 2017-02-07 |  斯特恩伯格 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 奥伊廷08 |  奥伊廷08 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 卢比克U19 |  卢比克U19 | 已解约 | |
| 2015-07-01 | 卢比克U19 |  卢比克U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  斯特恩伯格 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 多恩布赖特吕贝克 |  多恩布赖特吕贝克 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  伊曼纽尔·本托 | 新曼斯特 |  新曼斯特 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  扬·马克·施奈德 | 瑞林根 |  瑞林根 | 已签约 | 
| 2015-01-18 |  克里斯蒂安·瑞孚 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已签约 | 
| 2014-07-04 |  扬·马克·施奈德 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  克里斯蒂安·瑞孚 | 新曼斯特 |  新曼斯特 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  伦纳德·科特 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  伊曼纽尔·本托 | 艾谢德 |  艾谢德 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 西姆斯U17 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  伊曼纽尔·本托 | 卢比克B队 |  卢比克B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  伦纳德·科特 | 卢比克B队 |  卢比克B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 卢比克U19 |  卢比克U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  斯特恩伯格 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  扬·马克·施奈德 | SV布兰肯尼斯U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  克里斯蒂安·瑞孚 | 艾谢德 |  艾谢德 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 卢比克U17 |  卢比克U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  扬·马克·施奈德 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  斯特恩伯格 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  伊曼纽尔·本托 | 荷尔斯泰因U19 |  荷尔斯泰因U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  克里斯蒂安·瑞孚 | 奥伊廷08 |  奥伊廷08 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  伊曼纽尔·本托 | 荷尔斯泰因U17 |  荷尔斯泰因U17 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  克里斯蒂安·瑞孚 | 基尔B队 |  基尔B队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  斯特恩伯格 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  米尔科·伯兰德 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  米尔科·伯兰德 | 杜伊斯堡U19 |  杜伊斯堡U19 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  米尔科·伯兰德 | 沙尔克04U17 |  沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 图拉哈克舍德 |  图拉哈克舍德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 赖因费尔德 |  赖因费尔德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 卢比克B队 |  卢比克B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2024-11-20 |  扬·马克·施奈德 | 托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2024-09-18 |  斯特恩伯格 | 托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  斯特恩伯格 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  米尔科·伯兰德 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  扬·马克·施奈德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2024-01-05 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2023-08-25 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | TSV沙塞尔 |  TSV沙塞尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 希尔德斯海姆 |  希尔德斯海姆 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | SG迪纳摩舒维茵 |  SG迪纳摩舒维茵 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 托德斯费尔德 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 基尔B队 |  基尔B队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  扬·马克·施奈德 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 图拉哈克舍德 |  图拉哈克舍德 | 已签约 | |
| 2023-01-24 |  扬·马克·施奈德 | 茨维考 | 已签约 | |
| 2023-01-15 |  斯特恩伯格 | 吕贝克 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 卢比克B队 |  卢比克B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 哈韦尔斯 |  哈韦尔斯 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  扬·马克·施奈德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 恩斯巴特勒 |  恩斯巴特勒 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 托德斯费尔德 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  斯特恩伯格 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2021-07-25 | 托德斯费尔德 | 已签约 | ||
| 2021-07-10 |  扬·马克·施奈德 | 帕斯基安尼纳 |  帕斯基安尼纳 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 希尔德斯海姆 |  希尔德斯海姆 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 卢比克B队 |  卢比克B队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 荷尔斯泰因U19 |  荷尔斯泰因U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 荷尔斯泰因U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 卢比克U19 |  卢比克U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  米尔科·伯兰德 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  斯特恩伯格 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2019-08-02 |  克里斯蒂安·瑞孚 | 托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 博德霍尔姆 |  博德霍尔姆 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  扬·马克·施奈德 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢比克U19 |  卢比克U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 凤凰吕贝克 |  凤凰吕贝克 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 诺德施泰特U19 |  诺德施泰特U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 图拉哈克舍德 |  图拉哈克舍德 | 已签约 | |
| 2019-01-31 | 凤凰吕贝克 |  凤凰吕贝克 | 已签约 | |
| 2019-01-06 | 凤凰吕贝克 |  凤凰吕贝克 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 托德斯费尔德 | 已签约 | ||
| 2018-07-21 |  米尔科·伯兰德 | 阿德莱德联 |  阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卢比克U17 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 汉堡 |  汉堡 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  斯特恩伯格 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 诺德施泰特U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 奈德弗U19 |  奈德弗U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 卢比克U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 诺德施泰特U19 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  扬·马克·施奈德 | 圣保利 |  圣保利 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 卢比克U17 | 已签约 | ||
| 2017-02-07 |  斯特恩伯格 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 托德斯费尔德 | 已签约 | ||
| 2016-08-24 | 托德斯费尔德 | 已签约 | ||
| 2016-07-14 |  伊曼纽尔·本托 | 托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 奈德弗U19 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2016-07-01 | 尼恩多夫TSV U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 托德斯费尔德 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 托德斯费尔德 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | NTSV斯特兰德 |  NTSV斯特兰德 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  扬·马克·施奈德 | 圣保利业余队 |  圣保利业余队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 卢比克U19 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  斯特恩伯格 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | NTSV斯特兰德 |  NTSV斯特兰德 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 汉堡U17 | 已签约 | ||
| 2015-01-18 |  克里斯蒂安·瑞孚 | 奥伊廷08 |  奥伊廷08 | 已签约 | 
| 2014-07-21 | 多恩布赖特吕贝克 | 已签约 | ||
| 2014-07-04 |  扬·马克·施奈德 | 瑞林根 |  瑞林根 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  伦纳德·科特 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  伊曼纽尔·本托 | 新曼斯特 |  新曼斯特 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卢比克U19 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 托德斯费尔德 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  克里斯蒂安·瑞孚 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  斯特恩伯格 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 奥伊廷08 |  奥伊廷08 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  扬·马克·施奈德 | 诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  伦纳德·科特 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  伊曼纽尔·本托 | 艾谢德 |  艾谢德 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  克里斯蒂安·瑞孚 | 新曼斯特 |  新曼斯特 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 托德斯费尔德 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  扬·马克·施奈德 | SV布兰肯尼斯U19 |  SV布兰肯尼斯U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 卢比克U19 |  卢比克U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  伊曼纽尔·本托 | 卢比克B队 |  卢比克B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  伦纳德·科特 | 卢比克B队 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  斯特恩伯格 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  伊曼纽尔·本托 | 荷尔斯泰因U19 |  荷尔斯泰因U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  克里斯蒂安·瑞孚 | 艾谢德 |  艾谢德 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  克里斯蒂安·瑞孚 | 奥伊廷08 |  奥伊廷08 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  斯特恩伯格 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 卢比克U17 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 |  扬·马克·施奈德 | 汉堡U17 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  米尔科·伯兰德 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  克里斯蒂安·瑞孚 | 基尔B队 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  米尔科·伯兰德 | 杜伊斯堡 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  伊曼纽尔·本托 | 荷尔斯泰因U17 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  斯特恩伯格 | 汉堡U17 | 已签约 | |
| 2004-07-01 |  米尔科·伯兰德 | 杜伊斯堡U19 |  杜伊斯堡U19 | 已签约 | 
| 2002-07-01 |  米尔科·伯兰德 | 沙尔克04U17 | 已签约 | 
